Timetable for 11+ 2027

November '26 December '26 January '27 
Monday 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Tuesday 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Wednesday 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Thursday 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Friday 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Saturday 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Sunday 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
February '27 March '27 April '27
Monday 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Tuesday 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Wednesday 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Thursday 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Friday 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Saturday 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Sunday 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2
May '27 June '27 July '27
Monday 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Tuesday 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Wednesday 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Thursday 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Friday 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Saturday 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Sunday 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1
August '27 September '27 October '27
Monday 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Tuesday 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Wednesday 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Thursday 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Friday 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Saturday 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Sunday 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
  Term Classes   Probable 11+ Date 
  Workshops   Craft and cake week 
  Mock Exams